Sezon 2014/2015

Podsumowanie Ligii Strzeleckiej i wręczenie pucharów,  dyplomów odbyło się 14.09.2015r. - .
KLASYFIKACJA GENERALNA
SEKCJA STRZELECKA PRZY KLUBIE 5 BSP
M-ce Nazwisko i Imię I II III IV V VI VII VIII IX X RAZEM Kpn RAZEM Ppn DWUBÓJ
EDYCJE
1 SEBZDA Zbigniew 94 86 95 88 100 88 99 98 98 97 486 457 943
2 WELSZYNG Zdzisław 92 83 95 88 95 90 96 97 98 97 476 455 931
3 BOJARSKI Józef 98 70 95 75 96 87 98 94 98 96 485 422 907
4 KABAŁA Wacław 92 66 95 85 95 86 95 95 97 96 474 428 902
5 MUSZ Janusz 90 80 93 77 98 87 90 87 96 96 467 427 894
6 KRUCZEK Jerzy 94 75 91 90 96 73 90 88 90 96 461 422 883
7 GUŚCIORA Józef 84 74 86 80 95 85 96 91 94 97 455 427 882
8 ZEMBRZUSKI Zbigniew 91 80 92 80 94 83 80 84 88 90 445 417 862
9 GRUSZKA Józef 91 77 92 78 90 86 84 87 87 89 444 417 861
10 GNIWEK Piotr 88 80 89 79 90 81 89 83 87 89 443 412 855
11 PIOTROWICZ Maciej 80 79 93 80 81 79 97 69 85 97 436 404 840
12 WALIS Henryk 85 74 90 78 92 66 84 88 89 89 440 395 835
13 LACH Krzysztof 80 88 89 78 89 79 80 78 86 87 424 410 834
14 ŚWIEC Adam 87 76 84 75 85 82 84 85 87 84 427 402 829
15 TAMAKA Eugeniusz 88 67 87 88 93 68 86 70 78 95 432 388 820
16 STANISŁAWEK Tadeusz 76 65 88 78 90 80 82 83 87 87 423 393 816
17 PILCH Tadeusz 85 52 92 79 88 81 86 84 85 83 436 379 815
18 ŁĄKA Zbigniew 73 71 88 73 85 81 85 77 88 89 419 391 810
19 DEC Tadeusz 70 72 76 78 83 80 85 77 88 89 402 396 798
20 DOBROWOLSKI Tadeusz 80 54 81 78 92 55 88 90 89 88 430 365 795
21 ZUBRZYCKI Henryk 70 78 86 80 86 64 76 78 85 86 403 386 789
22 WIĘCH Wiesław 72 77 79 78 88 76 75 79 79 80 393 390 783
23 KOŚCIUK Anna 72 74 85 76 94 52 87 74 79 83 417 359 776
24 KORALEWICZ Eugeniusz 78 52 77 78 80 76 79 78 80 82 394 366 760
25 STARZAK Jan 70 65 80 71 90 42 89 67 79 78 408 323 731
26 SMOŁUCHA Patryk 78 48 89 55 88 68 83 50 68 93 406 314 720
27 KOZA Józef 69 67 69 70 72 69 69 70 80 81 359 357 716
28 PIOTROWICZ Bartosz 80 38 85 44 95 41 90 51 70 93 420 267 687
29 PIOTROWICZ Marta 88 38 51 67 80 48 86 64 68 93 373 310 683
30 PIORUŃ Ludwik 0 0 89 80 85 85 89 85 80 85 343 335 678
31 BARAN Marian 71 70 72 74 79 75 75 0 77 78 374 297 671
32 PEŁECH Józef 72 70 80 76 0 68 70 74 75 76 297 364 661
33 OLCHOWY Sebastian 78 30 81 37 89 45 89 45 73 93 410 250 660
34 BOJARSKI Kamil 91 71 90 90 96 0 91 89 0 0 368 250 618
35 ŁUKACZYK Jan 0 0 73 66 80 73 81 76 82 80 316 295 611
36 DODA Daniel 76 72 0 73 0 75 78 79 78 78 232 377 609
37 OSTROWSKI Jan 67 54 56 60 60 67 72 77 77 0 332 258 590
38 MISIAK Mirosław 75 63 76 75 70 0 75 77 0 79 296 294 590
39 PIOTROWICZ Małgorzata 0 43 67 73 79 79 0 57 82 88 228 340 568
40 MAKUCH Jerzy 76 75 78 79 0 0 0 0 75 76 229 230 459
41 PATRZAŁEK Henryk 79 76 92 81 0 0 0 0 0 0 171 157 328
42 OKOCZUK Cezary 81 77 79 82 0 0 0 0 0 0 160 159 319
43 ROGAL Tomasz 80 73 77 77 0 0 0 0 0 0 157 150 307
44 CZOCHARA Tomasz 0 77 0 73 0 78 0 0 78 0 78 228 306
45 KIELAR Adam 0 58 76 79 0 0 0 0 75 0 151 137 288
46 PALICH Adam 77 74 80 0 0 0 0 0 0 0 157 74 231
47 KOWALIK Norbert 70 70 0 0 0 0 0 64 0 0 70 134 204
48 KRUK Kamil 84 0 87 0 0 0 0 0 0 0 171 0 171
49 KONIECZNY Bogdan 0 0 0 0 0 77 0 0 0 88 0 165 165
50 OLEJARZ Małgorzata 79 78 0 0 0 0 0 0 0 0 79 78 157
51 MYŚLIWIEC Krystyna 0 0 66 0 81 0 0 0 0 0 147 0 147
52 MUSZ Krystyna 0 0 70 75 0 0 0 0 0 0 70 75 145
53 KIJANKA Mateusz 74 0 70 0 0 0 0 0 0 0 144 0 144
54 SEMKÓW Paweł 0 45 0 50 0 0 0 0 0 0 0 95 95
55 MATYNKA Łukasz 0 0 0 0 0 82 0 0 0 0 0 82 82
56 RAFALSKA Iwona 0 0 73 0 0 0 0 0 0 0 73 0 73
57 SZABAGA Marek 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0 71 71
58 KODERBA Anna 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 68 0 68
59 BRZĘK Kuba 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 37
60 BOLECHOWSKI Michał 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27













































Wyniki drużynowe






M-ce KLUB RAZEM Kpn RAZEM Ppn DWUBÓJ













1 KOŁO NR 1 – ZŻWP 2260 2082 4342






2 KOŁO NR 2 – ZŻWP 2252 2088 4340






3 KOŁO NR 3 – ZŻWP 2073 2026 4099






4 KOŁO NR 6 – 39 O/ZPS 2046 1858 3904






5 KOŁO NR 4 – ZŻWP 1889 1829 3718






6 KOŁO NR 7 – Juniorzy 1977 1391 3368






7 KOŁO NR 5 – ZE SG 1275 1313 2588






8 KOŁO NR 8 – Niezrzeszeni 445 662 1107






Najlepsi strzelcy w poszczególnych kołach
Klasyfikacja indywidualna – Koło Nr 1 - ZŻWP P-śl
M-ce Nazwisko i Imię RAZEM Kpn RAZEM Ppn DWUBÓJ
1 SEBZDA Zbigniew 486 457 943
2 MUSZ Janusz 467 427 894
3 GRUSZKA Józef 444 417 861





Klasyfikacja indywidualna – Koło Nr 2 - ZŻWP P-śl
M-ce Nazwisko i Imię RAZEM Kpn RAZEM Ppn DWUBÓJ
1 BOJARSKI Józef 485 422 907
2 GUŚCIORA Józef 455 425 880
3 ZEMBRZUSKI Zbigniew 445 417 862





Klasyfikacja indywidualna – Koło Nr 3 - ZŻWP P-śl
M-ce Nazwisko i Imię RAZEM Kpn RAZEM Ppn DWUBÓJ
1 WELSZYNG Zdzisław 476 455 931
2 KABAŁA Wacław 474 428 902
3 STANISŁAWEK Tadeusz 423 393 816





Klasyfikacja indywidualna – Koło Nr 4 - ZŻWP P-śl
M-ce Nazwisko i Imię RAZEM Kpn RAZEM Ppn DWUBÓJ
1 ŁĄKA Zbigniew 419 391 810
2 DEC Tadeusz 402 396 798
3 WIĘCH Wiesław 393 390 783





Klasyfikacja indywidualna – Koło Nr 5 – ZE SG P-śl
M-ce Nazwisko i Imię RAZEM Kpn RAZEM Ppn DWUBÓJ
1 PIOTROWICZ Maciej 436 404 840
2 DOBROWOLSKI Tadeusz 430 365 795
3 PATRZAŁEK Henryk 171 157 328





Klasyfikacja indywidualna – Koło Nr 6 – 39 Oddział ZSP P-śl
M-ce Nazwisko i Imię RAZEM Kpn RAZEM Ppn DWUBÓJ
1 KRUCZEK Jerzy 461 422 883
2 WALIS Henryk 440 395 835
3 TAMAKA Eugeniusz 432 388 820





Klasyfikacja indywidualna – Koło Nr 7 – JUNIORZY
M-ce Nazwisko i Imię RAZEM Kpn RAZEM Ppn DWUBÓJ
1 SMOŁUCHA Patryk 406 314 720
2 PIOTROWICZ Bartosz 420 267 687
3 PIOTROWICZ Marta 373 310 683
4 OLCHOWY Sebastian 410 250 660
5 BOJARSKI Kamil 368 250 618





Klasyfikacja indywidualna – Koło Nr 8 – NIEZRZESZENI
M-ce Nazwisko i Imię RAZEM Kpn RAZEM Ppn DWUBÓJ
1 PIOTROWICZ Małgorzata 228 340 568
2 KONIECZNY Bogdan 0 165 165
3 MYŚLIWIEC Krystyna 147 0 147





kpt. Zbigniew Zembrzuski



OBSADA SĘDZIOWSKA:
Kierownik Zawodów          – Józef GUŚCIORA
Sędzia Główny Zawodów – Zbigniew SEBZDA
Sędzia Główny Strzelań    –  Zbigniew ŁĄKA 
Sędzia Biura Obliczeń       – Zdzisław WELSZYNG
NAJLEPSI STRZELCY SEZONU 2014/2015
Kreator strony - przetestuj