LIGA STRZELECKA - SEZON 2013/2014

11 czerwca 2014 roku w godzinach popołudniowych w Sali Tradycji 5 batalionu strzelców podhalańskich odbyło się uroczyste zakończenie Ligii Strzeleckiej ZŻWP w sezonie 2013/2014.
Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Przemyślu kol. Zbigniew ŁĄKA na wstępie przywitał zaproszonych gości i członków związku, a następnie omówił wyniki zakończonego sezonu 2013/2014 i przedstawił zwycięzców w kategorii drużynowej i indywidualnej. Pierwsze miejsce indywidualnie w trójboju, jak co roku, zajął ppłk Zbigniew SEBZDA z wynikiem 861 pkt (średnio 95,7 pkt.) i wyprzedził o 7 pkt Zdzisława WELSZYNGA (854 pkt – średnia 94,9 pkt) oraz o 21 pkt trzeciego Wacława KABAŁA, który osiągnął 840 pkt ze średnią 93,3 pkt. Medale dla trzech najlepszych zawodników oraz dyplomy dla 12 najlepszych zawodników wręczył w imieniu dowódcy 5bsp kpt. Artur WRĘBEL oraz prezes Zbigniew Łąka.
Drużynowo pierwsze miejsce zajęli zawodnicy reprezentujący Związek Spadochroniarzy Polskich XXXIX Oddział Przemyśl z wynikiem 4217 pkt., drugie miejsce zajął zespół TOZ Emerytów i Rencistów SG z wynikiem 4104 pkt., a trzecie miejsce Koło Nr 1 ZŻWP. Na wynik drużynowy składała się suma 5 najlepszych zawodników z poszczególnych drużyn. Dyplomy kapitanom poszczególnych drużyn wręczyła Pani Krystyna Garbarczyk - kierownik Klubu Wojskowego 5 bsp.

WYNIKI SEZONU 2013/2014

M-ce Nazwisko i Imię Klas 19.09 Kpn 16.10 Plas 14.11 Klas 19.12 Kpn 22.01 Plas 06.03 Klas 27.03 Kpn 16.04. Plas 15.05 RAZEM Klas RAZEM Kpn RAZEM Plas TRÓJBÓJ Średnia
1 SEBZDA Zbigniew 95 97 95 97 96 93 100 90 98 292 283 286 861 95,7
2 WELSZYNG Zdzisław 97 91 96 96 96 92 98 94 94 291 281 282 854 94,9
3 KABAŁA Wacław 96 93 91 97 91 91 97 90 94 290 274 276 840 93,3
4 GUŚCIORA Józef 92 90 86 92 93 96 97 90 98 281 273 280 834 92,7
5 GNIWEK Piotr 90 95 91 96 92 90 97 90 91 283 277 272 832 92,4
6 KRUCZEK Jerzy 92 93 93 95 90 88 97 90 91 284 273 272 829 92,1
7 GRUSZKA Józef 92 94 86 94 93 91 99 89 90 285 276 267 828 92,0
8 TAMAKA Eugeniusz 87 92 90 95 92 89 100 85 94 282 269 273 824 91,6
9 WALIS Henryk 88 89 91 96 90 87 98 90 91 282 269 269 820 91,1
10 BOJARSKI Józef 91 93 81 93 90 89 99 85 93 283 268 263 814 90,4
11 OKOCZUK Cezary 89 91 92 95 88 88 96 90 82 280 269 262 811 90,1
12 MUSZ Janusz 95 91 80 93 93 90 91 83 90 279 267 260 806 89,6
13 PIOTROWICZ Maciej 85 87 93 97 91 80 97 87 89 279 265 262 806 89,6
14 ZEMBRZUSKI Zbigniew 87 90 82 92 85 87 90 89 87 269 264 256 789 87,7
15 STANISŁAWEK Tadeusz 81 88 87 92 81 80 92 88 92 265 257 259 781 86,8
16 LACH Krzysztof 90 90 80 81 83 82 83 87 86 254 260 248 762 84,7
17 ŁĄKA Zbigniew 86 89 81 82 84 82 84 80 91 252 253 254 759 84,3
18 DEC Tadeusz 86 88 80 81 84 80 84 80 84 251 252 244 747 83,0
19 STARZAK Jan 74 85 80 88 82 70 93 88 81 255 255 231 741 82,3
20 BARAN Marian 79 82 79 80 81 89 82 80 82 241 243 250 734 81,6
21 WIĘCH Wiesław 78 83 80 82 83 81 83 78 80 243 244 241 728 80,9
22 PILCH Tadeusz 70 85 81 82 80 81 83 80 81 235 245 243 723 80,3
23 OSTROWSKI Jan 86 87 70 89 87 89 97 88
272 262 159 693 86,6
24 KĘPCZYŃSKI Stanisław 88 89 80 82 80 80 92 88
262 257 160 679 84,9
25 ŚWIEC Adam 70 76 53 88 82 80 79 78 72 237 236 205 678 75,3
26 KOZA Józef 79 85 80 80 82 82
79
159 246 162 567 81,0
27 WIŚNIEWSKI Piotr 88 90 80 82
80 83

253 90 160 503 83,8
28 KOWALIK Norbert 68 78 80 80
80
79
148 157 160 465 77,5
29 DOBROWOLSKI Tadeusz

90 92 96 89 82

174 96 179 449 89,8
30 JANDECZKO Władysław 80 84 79 82
47
77
162 161 126 449 74,8
31 KOWALCZYK Jerzy
87 81 81
82
76
81 163 163 407 81,4
32 PALICH Adam

88 100 80



100 80 88 268 89,3
33 DODA Daniel 80
79 81




161 0 79 240 80,0
34 KORALEWICZ Eugeniusz





83 78 77 83 78 77 238 79,3
35 ROGAL Tomasz 89

80




169 0 0 169 84,5
36 PATRZAŁEK Henryk


94




94 0 0 94 94,0
37 OLEJARZ Małgorzata


88




88 0 0 88 88,0

Średnia 85,4 88,4 83,5 88,8 87,3 84,0 91,3 84,9 87,8




Ilość uczestników 31 30 33 36 28 31 28 30 24




















WYNIKI DRUŻYNOWE

























Miejsce Klub Klas Kpn Plas Trójbój









1 ZPS Oddział 39 P-śl 1438 1383 1396 4217









2 ZE SG 1412 1351 1341 4104









3 KOŁO Nr 1 1374 1340 1329 4043









4 KOŁO Nr 2 1378 1339 1319 4036









5 KOŁO Nr 3 1382 1170 1155 3707









6 KOŁO Nr 4 1158 1085 1061 3304


























LEGENDA:














Karabiny laserowy Klas













Pistolet laserowy Plas













Karabin pneumatyczny Kpn












Karabin pneumatyczny

M-ce Nazwisko i Imię Kpn 16.10 Kpn 22.01 Kpn 16.04. RAZEM Kpn TRÓJBÓJ
1 SEBZDA Zbigniew 97 96 90 283 763
2 WELSZYNG Zdzisław 91 96 94 281 760
3 GNIWEK Piotr 95 92 90 277 741
4 GRUSZKA Józef 94 93 89 276 738
5 KABAŁA Wacław 93 91 90 274 746
6 KRUCZEK Jerzy 93 90 90 273 738
7 GUŚCIORA Józef 90 93 90 273 736
8 TAMAKA Eugeniusz 92 92 85 269 730
9 OKOCZUK Cezary 91 88 90 269 729
10 WALIS Henryk 89 90 90 269 729
11 BOJARSKI Józef 93 90 85 268 721
12 MUSZ Janusz 91 93 83 267 716
13 PIOTROWICZ Maciej 87 91 87 265 717
14 ZEMBRZUSKI Zbigniew 90 85 89 264 702
15 OSTROWSKI Jan 87 87 88 262 693
16 LACH Krzysztof 90 83 87 260 676
17 STANISŁAWEK Tadeusz 88 81 88 257 689
18 KĘPCZYŃSKI Stanisław 89 80 88 257 679
19 STARZAK Jan 85 82 88 255 660
20 ŁĄKA Zbigniew 89 84 80 253 668
21 DEC Tadeusz 88 84 80 252 663
22 KOZA Józef 85 82 79 246 567
23 PILCH Tadeusz 85 80 80 245 642
24 WIĘCH Wiesław 83 83 78 244 648
25 BARAN Marian 82 81 80 243 652
26 ŚWIEC Adam 76 82 78 236 606
27 KOWALCZYK Jerzy 87 0 76 163 407
28 JANDECZKO Władysław 84 0 77 161 449
29 KOWALIK Norbert 78 0 79 157 465
30 DOBROWOLSKI Tadeusz 0 96 0 96 449
31 WIŚNIEWSKI Piotr 90 0 0 90 503
32 PALICH Adam 0 80 0 80 268
33 KORALEWICZ Eugeniusz 0 0 78 78 161







Karabin laserowy

M-ce Nazwisko i Imię Klas 19.09 Klas 19.12 Klas 27.03 RAZEM Klas
1 SEBZDA Zbigniew 95 97 100 292
2 WELSZYNG Zdzisław 97 96 98 291
3 KABAŁA Wacław 96 97 97 290
4 GRUSZKA Józef 92 94 99 285
5 KRUCZEK Jerzy 92 95 97 284
6 BOJARSKI Józef 91 93 99 283
7 GNIWEK Piotr 90 96 97 283
8 TAMAKA Eugeniusz 87 95 100 282
9 WALIS Henryk 88 96 98 282
10 GUŚCIORA Józef 92 92 97 281
11 OKOCZUK Cezary 89 95 96 280
12 PIOTROWICZ Maciej 85 97 97 279
13 MUSZ Janusz 95 93 91 279
14 OSTROWSKI Jan 86 89 97 272
15 ZEMBRZUSKI Zbigniew 87 92 90 269
16 STANISŁAWEK Tadeusz 81 92 92 265
17 KĘPCZYŃSKI Stanisław 88 82 92 262
18 STARZAK Jan 74 88 93 255
19 LACH Krzysztof 90 81 83 254
20 WIŚNIEWSKI Piotr 88 82 83 253
21 ŁĄKA Zbigniew 86 82 84 252
22 DEC Tadeusz 86 81 84 251
23 WIĘCH Wiesław 78 82 83 243
24 BARAN Marian 79 80 82 241
25 ŚWIEC Adam 70 88 79 237
26 PILCH Tadeusz 70 82 83 235
27 DOBROWOLSKI Tadeusz 0 92 82 174
28 ROGAL Tomasz 89 80 0 169
29 JANDECZKO Władysław 80 82 0 162
30 DODA Daniel 80 81 0 161
31 KOZA Józef 79 80 0 159
32 KOWALIK Norbert 68 80 0 148
33 PALICH Adam 0 100 0 100
34 PATRZAŁEK Henryk 0 94 0 94
35 OLEJARZ Małgorzata 0 88 0 88
36 KORALEWICZ Eugeniusz 0 0 83 83
37 KOWALCZYK Jerzy 0 81 0 81

Pistolet laserowy

M-ce Nazwisko i Imię Plas 14.11 Plas 06.03 Plas 15.05 RAZEM Plas
1 SEBZDA ZBIGNIEW 95 93 98 286
2 WELSZYNG ZDZISŁAW 96 92 94 282
3 GUŚCIORA Józef 86 96 98 280
4 KABAŁA WACŁAW 91 91 94 276
5 TAMAKA Eugeniusz 90 89 94 273
6 GNIWEK Piotr 91 90 91 272
7 KRUCZEK Jerzy 93 88 91 272
8 WALIS Henryk 91 87 91 269
9 GRUSZKA Józef 86 91 90 267
10 BOJARSKI Józef 81 89 93 263
11 OKOCZUK Cezary 92 88 82 262
12 PIOTROWICZ Maciej 93 80 89 262
13 MUSZ Janusz 80 90 90 260
14 STANISŁAWEK Tadeusz 87 80 92 259
15 ZEMBRZUSKI Zbigniew 82 87 87 256
16 ŁĄKA Zbigniew 81 82 91 254
17 BARAN Marian 79 89 82 250
18 LACH Krzysztof 80 82 86 248
19 DEC Tadeusz 80 80 84 244
20 PILCH Tadeusz 81 81 81 243
21 WIĘCH Wiesław 80 81 80 241
22 STARZAK Jan 80 70 81 231
23 ŚWIEC Adam 53 80 72 205
24 DOBROWOLSKI Tadeusz 90 89
179
25 KOWALCZYK Jerzy 81 82
163
26 KOZA Józef 80 82
162
27 KĘPCZYŃSKI Stanisław 80 80
160
28 WIŚNIEWSKI Piotr 80 80
160
29 KOWALIK Norbert 80 80
160
30 OSTROWSKI Jan 70 89
159
31 JANDECZKO Władysław 79 47
126
32 PALICH Adam 88

88
33 DODA Daniel 79

79
34 KORALEWICZ Eugeniusz

77 77
35 ROGAL Tomasz


0
36 PATRZAŁEK Henryk


0
37 OLEJARZ Małgorzata


0






Fot. Zdzisław Welszyng
Najlepsze drużyny w trójboju w sezonie 2013/2014
Najlepsi strzelcy w trójboju indywidualnie: Zdzisław Welszyng, Zbigniew Sebzda, Wacław Kabała
Kreator strony - przetestuj