Sezon 2016/2017

SEKCJA STRZELECKA
WSPÓŁZAWODNICTWO KÓŁ W SEZONIE 2016/2017

Klasyfikacja indywidualna GENERALNA – DWUBÓJ - Protokó³ Nr 9

M-ce Nazwisko i Imię Klub 06.10 Kpn 27.10 Ppn 24.11 Kpn 14.12 Ppn 18.01 Kpn 15.02 Ppn 22.03 Kpn 05.04 Ppn 17.05 Kpn RAZEM Kpn RAZEM Ppn DWUBÓJ
1 KABAŁA Wacław Koło Nr 6 - 39 O/ZSP P-śl 48 46 49 47 48 49 48 47 49 242 189 431
2 WELSZYNG Zdzisław Koło Nr 6 - 39 O/ZSP P-śl 48 46 48 47 48 49 48 47 49 241 189 430
3 SZPAK Andrzej Koło Nr 1 - P-śl 48 45 49 48 48 48 47 47 48 240 188 428
4 BOJARSKI Józef Koło Nr 2 - P-śl 48 38 49 48 48 47 46 46 47 238 179 417
5 GNOJEK Bogdan Koło Nr 1 - P-śl 44 42 47 48 47 46 45 45 47 230 181 411
6 GUŚCIORA Józef Koło Nr 2 - P-śl 40 39 48 43 49 48 48 45 48 233 175 408
7 ZEMBRZUSKI Zbigniew Koło Nr 2 - P-śl 44 39 47 42 48 47 47 44 47 233 172 405
8 KRUCZEK Jerzy Koło Nr 6 - 39 O/ZSP P-śl 47 45 46 45 45 44 43 44 46 227 178 405
9 MUSZ Janusz Koło Nr 1 - P-śl 45 44 45 44 46 47 46 45 42 224 180 404
10 LACH Krzysztof Koło Nr 2 - P-śl 42 43 46 44 43 46 46 44 46 223 177 400
11 ŁUKACZYK Jan Koło Nr 2 - P-śl 46 41 45 42 46 41 41 41 44 222 165 387
12 TAMAKA Eugeniusz Koło Nr 6 - 39 O/ZSP P-śl 45 42 41 43 42 44 42 40 41 211 169 380
13 STARZAK Jan Koło Nr 2 - P-śl 41 39 43 40 46 41 42 41 45 217 161 378
14 BOSACKI Henryk Koło Nr 1 - P-śl 38 39 45 41 44 43 43 40 43 213 163 376
15 BARAN Marian Koło Nr 2 - P-śl 40 39 45 43 44 41 42 39 40 211 162 373
16 KOZA Józef Koło Nr 4 - P-śl 40 42 45 39 40 42 42 40 42 209 163 372
17 KRÓL Kazimierz Koło Nr 4 - P-śl 39 38 44 40 41 42 41 43 42 207 163 370
18 ŁĄKA Zbigniew Koło Nr 4 - P-śl 41 37 40 39 45 40 40 39 40 206 155 361
19 KOŚCIUK Anna Koło Nr 6 - 39 O/ZSP P-śl 43 31 40 41 42 42 40 40 42 207 154 361
20 WIĘCH Wiesław Koło Nr 4 - P-śl 45 0 45 41 47 46 46 43 45 228 130 358
21 ŚWIEC Adam Koło Nr 1 - P-śl 33 37 37 40 41 43 42 41 40 193 161 354
22 KOWALIK Norbert Koło Nr 4 - P-śl 48 32 45 42 41 44 44 0 45 223 118 341
23 BOJARSKI Kamil Koło Nr 7 - Juniorzy 44 41 45 41 40 43 44 41 0 173 166 339
24 BOBER Patryk Koło Nr 5 - ZHP Przemyśl 46 46 45 45 48 46 46 0 0 185 137 322
25 BEMBENEK Edyta Koło Nr 5 - ZHP Przemyśl 45 45 44 43 49 46 46 0 0 184 134 318
26 PODBILSKI Wojciech Koło Nr 5 - ZHP Przemyśl 44 44 45 46 45 45 45 0 0 179 135 314
27 PEŁECH Wiesław Koło Nr 8 - Niezrzeszeni 45 45 46 42 46 45 45 0 0 182 132 314
28 ROWIŃSKI Tomasz Koło Nr 5 - ZHP Przemyśl 41 39 45 45 41 44 44 0 0 171 128 299
29 WÓLCZYŃSKI Ryszard Koło Nr 8 - Niezrzeszeni 42 37 0 40 41 40 41 0 42 166 117 283
30 ROGAL Tomasz Koło Nr 2 - P-śl 38 40 39 37 0 38 38 37 0 115 152 267
31 CHOMA Michał Koło Nr 8 - Niezrzeszeni 44 38 41 0 45 42 43 0 0 173 80 253
32 WOJCIECHOWSKI Arkadiusz Koło Nr 5 - ZHP Przemyśl 34 32 34 40 40 40 0 0 0 108 112 220
33 KORALEWICZ Eugeniusz Koło Nr 2 - P-śl 0 0 39 38 40 41 41 0 0 120 79 199
34 MATYKA Łukasz Koło Nr 8 - Niezrzeszeni 0 0 41 45 0 40 43 0 0 84 85 169
35 DEC Tadeusz Koło Nr 4 - P-śl 39 37 41 41 0 0 0 0 0 80 78 158
36 KONIECZNY Bogdan Koło Nr 8 - Niezrzeszeni 0 0 47 44 0 0 42 0 0 89 44 133
37 MYŚLIWIEC Krystyna Koło Nr 8 - Niezrzeszeni 0 0 42 39 0 40 0 0 0 42 79 121
38 PODBILSKI Łukasz Koło Nr 5 - ZHP Przemyśl 0 0 0 0 0 47 47 0 0 47 47 94
39 MATYKA Barbara Koło Nr 8 - Niezrzeszeni 0 0 0 0 0 49 45 0 0 45 49 94
40 DARAŻ Edyta Koło Nr 5 - ZHP Przemyśl 0 0 0 0 0 45 45 0 0 45 45 90
41 WAJDA Karolina Koło Nr 5 - ZHP Przemyśl 0 0 0 0 0 42 42 0 0 42 42 84
42 PILCH Tadeusz Koło Nr 1 - P-śl 0 0 0 0 0 38 38 0 0 38 38 76
43 GRABAS Alan Koło Nr 5 - ZHP Przemyśl 0 0 0 0 49 0 0 0 0 49 0 49
44 KANIA Mirosław Koło Nr 2 - P-śl 0 0 0 0 48 0 0 0 0 48 0 48
Kreator strony - przetestuj