LIGA STRZELECKA ZŻWP W PRZEMYŚLU

SEZON 2018/2019

WYNIKI INDYWIDUALNE
















M-ce Nazwisko i Imię Koło 20.09 Kpn 18.10 Ppn 29.11 Kpn 12.12 Ppn 17.01 Kpn 07.02 Ppn 07.03 Kpn 11.04 Ppn 16.05 Kpn 06.06 Ppn RAZEM Kpn RAZEM Ppn DWUBÓJ
1 KRUCZEK Jerzy Koło Nr 6 - 39 O/ZSP P-śl 44 45 44 40 48 47 46 45 43 42 225 219 444
2 GUśCIORA Józef Koło Nr 2 47 44 45 42 46 43 45 44 45 42 228 215 443
3 WELSZYNG Zdzisław Koło Nr 6 - 39 O/ZSP P-śl 43 40 43 44 49 48 48 43 42 42 225 217 442
4 SZPAK Andrzej Koło Nr 1 40 39 41 42 50 47 46 43 42 40 219 211 430
5 KABAŁA Wacław Koło Nr 6 - 39 O/ZSP P-śl 41 42 45 41 43 44 45 44 41 43 215 214 429
6 MUSZ Janusz Koło Nr 1 39 38 40 42 43 44 43 41 41 40 206 205 411
7 BOJARSKI Józef Koło Nr 6 - 39 O/ZSP P-śl 42 38 37 39 41 42 44 42 41 44 205 205 410
8 STARZAK Jan Koło Nr 2 43 40 41 38 42 40 42 40 42 40 210 198 408
9 ŁĄKA Zbigniew Koło Nr 4 42 39 40 36 41 37 40 39 40 39 203 190 393
10 TAMAKA Eugeniusz Koło Nr 6 - 39 O/ZSP P-śl 33 37 39 37 40 41 40 40 39 39 191 194 385
11 SEBZDA Zbigniew Koło Nr 1 0 0 46 47 49 46 45 40 47 45 187 178 365
12 ŚWIEC Adam Koło Nr 1 33 30 31 32 38 39 38 37 36 0 176 138 314
13 CHOMA Michał Koło Nr 8 - Niezrzeszeni 0 0 0 40 41 43 42 39 40 40 123 162 285
14 ŁUKACZYK Jan Koło Nr 4 42 0 40 37 42 39 0 39 0 39 124 154 278
15 GNOJEK Bogdan Koło Nr 1 0 0 0 0 48 48 46 43 42 41 136 132 268
16 SEBZDA Sebastian Koło Nr 6 - 39 O/ZSP P-śl 0 0 0 0 45 41 43 42 41 43 129 126 255
17 SEBZDA Kacper Koło Nr 8 - Niezrzeszeni 0 0 0 0 43 42 42 43 41 42 126 127 253
18 KOśCIUK Anna Koło Nr 6 - 39 O/ZSP P-śl 0 0 33 39 0 42 0 0 38 37 71 118 189
19 KARPIÑSKI Jacek Koło Nr 4 0 38 0 36 41 35 0 38 0 0 41 147 188
20 BARAN Marian Koło Nr 2 42 0 0 0 0 37 41 41 0 0 83 78 161
21 LACH Krzysztof Koło Nr 2 0 43 44 0 45 0 0 0 0 0 89 43 132
22 MAśLANKA Antoni Koło Nr 4 0 0 0 0 0 32 39 0 0 37 39 69 108
23 KANIA Mirosław Koło Nr 2 0 0 0 0 44 0 0 0 0 42 44 42 86
24 MATYKA Barbara Koło Nr 8 - Niezrzeszeni 0 0 0 43 0 39 0 0 0 0 0 82 82
25 MAZIARZ Marek Koło Nr 6 - 39 O/ZSP P-śl 0 0 0 0 40 41 0 0 0 0 40 41 81
26 MYśLIWIEC Krystyna Koło Nr 8 - Niezrzeszeni 0 0 0 39 0 40 0 0 0 0 0 79 79
27 MATYKA Łukasz Koło Nr 8 - Niezrzeszeni 0 0 0 38 0 40 0 0 0 0 0 78 78
28 TAMAKA Agnieszka Koło Nr 8 - Niezrzeszeni 0 0 0 38 0 39 0 0 0 0 0 77 77
29 KORYCKI Zbigniew Koło Nr 8 - Niezrzeszeni 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 45 45
30 STAFIJ Władysław Koło Nr 2 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41
31 MUSZ Krystyna Koło Nr 8 - Niezrzeszeni 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 39 39
32 MUSZ Elżbieta Koło Nr 8 - Niezrzeszeni 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 38 38
33 DRABICKI Zdzisław Koło Nr 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 37 37
34 KOWALIK Andrzej Koło Nr 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 36 36
35 ROGAL Tomasz Koło Nr 2 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 35 35
36 WASIK Jakub Koło Nr 8 - Niezrzeszeni 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34 34
















WYNIKI DRUŻYNOWE








M-ce Klub
Razem Kpn Razem Ppm DWUBÓJ








1 Koło Nr 6 - 39 O/ZPS P-śl 1061 1049 2110








2 Koło Nr 1 - ZR ZŻ WP P-śl 924 864 1788








3 Koło Nr 2 - ZR ZŻ WP P-śl 702 664 1366








4 Koło Nr 4 - ZR ZŻ WP P-śl 407 597 1004








5 Koło Nr 8 - Niezrzeszeni 249 528 777








Kreator strony - przetestuj