Sezon 2015/2016

SEKCJA STRZELECKA Klub 5 bsp / ZR ZŻ WP PRZEMYŚL 

WYNIKI SEZONU 2015/2016
WYNIKI INDYWIDUALNIE
M-ce Nazwisko i Imię Drużyna I II III IV V VI VII VIII IX X RAZEM Kpn RAZEM Ppn DWUBÓJ
EDYCJE
1 WELSZYNG Zdzisław Koło Nr 3 - 98 89 99 92 99 94 99 99 97 98 492 472 964
2 KABAŁA Wacław Koło Nr 3 - 96 89 96 93 98 95 97 100 97 97 484 474 958
3 BOJARSKI Józef Koło Nr 2 - 96 85 96 93 97 94 97 99 98 96 484 467 951
4 MUSZ Janusz Koło Nr 1 - 92 82 97 92 97 94 97 98 96 95 479 461 940
5 KRUCZEK Jerzy Koło Nr 6 97 90 94 89 87 95 97 98 97 95 472 467 939
6 SZPAK Andrzej Koło Nr 1 - 96 77 96 93 98 94 95 96 96 95 481 455 936
7 GUŚCIORA Józef Koło Nr 2 - 94 87 96 90 95 90 94 96 96 96 475 459 934
8 GRUSZKA Józef Koło Nr 1 - 90 88 87 90 93 91 93 94 94 96 457 459 916
9 BOJARSKI Kamil Koło Nr 7 92 88 94 90 92 90 93 83 94 93 465 444 909
10 ŁUKACZYK Jan Koło Nr 4 - 89 87 88 89 87 85 87 89 89 90 440 440 880
11 ZUBRZYCKI Henryk Koło Nr 3 - 91 78 94 88 86 86 87 87 90 90 448 429 877
12 TAMAKA Eugeniusz Koło Nr 6 82 75 84 80 91 90 92 94 95 93 444 432 876
13 STANISŁAWEK Tadeusz Koło Nr 3 - 90 80 82 86 87 89 90 89 90 91 439 435 874
14 WÓLCZYŃSKI Ryszard Koło Nr 81 72 86 87 90 89 92 91 92 91 441 430 871
15 KORALEWICZ Eugeniusz Koło Nr 2 - 83 77 85 87 91 88 89 89 89 92 437 433 870
16 KIELAR Adam Koło Nr 5 94 79 80 83 86 86 85 90 91 90 436 428 864
17 TAMAKA Konstancja Koło Nr 94 80 89 80 85 80 83 85 86 88 437 413 850
18 ŚWIEC Adam Koło Nr 1 - 80 68 82 87 90 89 87 89 88 88 427 421 848
19 TAMAKA Piotr Koło Nr 93 79 85 79 80 85 80 87 85 85 423 415 838
20 MAKUCH Jerzy Koło Nr 3 - 88 76 78 82 84 83 82 86 86 86 418 413 831
21 PILCH Tadeusz Koło Nr 1 - 79 72 83 80 87 80 86 87 90 86 425 405 830
22 KOŚCIUK Anna Koło Nr 6 71 70 76 80 81 85 87 90 89 90 404 415 819
23 PEŁECH Józef Koło Nr 3 - 91 77 78 80 79 80 79 84 85 85 412 406 818
24 DOBROWOLSKI Tadeusz Koło Nr 5 88 73 74 80 84 80 82 85 86 85 414 403 817
25 ŁĄKA Zbigniew Koło Nr 4 - 80 70 73 87 90 78 79 80 87 89 409 404 813
26 CHRUŚCICKI Krzysztof Koło Nr 6 81 70 79 78 76 80 81 82 83 86 400 396 796
27 BOSACKI Henryk Koło Nr 1 - 75 78 77 85 84 75 77 78 79 85 392 401 793
28 STARZAK Jan Koło Nr 2 - 77 72 75 80 82 74 79 80 86 87 399 393 792
29 DEC Tadeusz Koło Nr 4 - 81 69 70 73 86 75 79 83 87 86 403 386 789
30 BARAN Marian Koło Nr 2 - 78 69 79 70 80 71 77 80 83 84 397 374 771
31 GNIWEK Piotr Koło Nr 2 - 0 78 80 80 90 88 90 89 88 87 348 422 770
32 LACH Krzysztof Koło Nr 2 - 0 0 93 88 91 89 90 92 93 90 367 359 726
33 MISIAK Mirosław Koło Nr 6 75 64 67 69 76 70 73 75 76 75 367 353 720
34 PIOTROWICZ Maciej Koło Nr 5 95 87 95 86 89 89 95 0 0 0 374 262 636
35 WALIS Henryk Koło Nr 6 90 85 78 91 89 86 84 0 0 0 341 262 603
36 OLCHOWY Sebastian Koło Nr 7 91 68 84 71 84 73 79 0 0 0 338 212 550
37 SMOŁUCHA Patryk Koło Nr 7 89 68 84 70 85 71 79 0 0 0 337 209 546
38 PIOTROWICZ Małgorzata Koło Nr 73 67 86 80 85 75 78 0 0 0 322 222 544
39 CHOMA Michał Koło Nr 0 0 0 0 0 92 91 93 91 90 182 275 457
40 KOWALCZYK Sebastian Koło Nr 7 65 60 69 50 69 62 68 0 0 0 271 172 443
41 KOWALIK Norbert Koło Nr 4 - 0 0 83 80 85 80 88 0 0 0 256 160 416
42 PIORUŃ Ludwik Koło Nr 1 - 0 0 0 89 92 88 90 0 0 0 182 177 359
43 KOZA Józef Koło Nr 4 - 0 0 0 88 88 89 90 0 0 0 178 177 355
44 WIĘCH Wiesław Koło Nr 4 - 0 0 0 89 86 88 90 0 0 0 176 177 353
45 MATYKA Łukasz Koło Nr 0 0 0 88 90 80 92 0 0 0 182 168 350
46 TAMAKA Agnieszka Koło Nr 0 0 0 0 0 0 0 93 85 89 85 182 267
47 PATRZAŁEK Henryk Koło Nr 5 90 76 88 0 0 0 0 0 0 0 178 76 254
48 PIOTROWICZ Marta Koło Nr 7 72 65 80 0 0 0 0 0 0 0 152 65 217
49 PIOTROWICZ Bartosz Koło Nr 7 65 65 79 0 0 0 0 0 0 0 144 65 209
50 KONIECZNY Bogdan Koło Nr 0 0 0 88 94 0 0 0 0 0 94 88 182
51 OKOCZUK Cezary Koło Nr 5 93 78 0 0 0 0 0 0 0 0 93 78 171
52 JANDA Zdzisław Koło Nr 6 90 79 0 0 0 0 0 0 0 0 90 79 169
53 KRUCZEK Konrad Koło Nr 0 0 0 66 82 0 0 0 0 0 82 66 148
54 KUŻBIDA Aneta Koło Nr 7 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 51
















Wyniki drużynowe








M-ce KLUB Karabin Pistolet DWUBÓJ








1 Koło Nr 3 – ZR ZŻWP 2281 2233 4514








2 Koło Nr 1 – ZR ZŻWP 2269 2201 4470








3 Koło Nr 2 – ZR ZŻWP 2258 2202 4460








4 Koło Nr 6 – 39 O/ZPS 2087 2063 4150








5 Koło Nr 8 - Niezrzeszeni 1805 1755 3560








6 Koło Nr 4 – ZR ZŻWP 1686 1567 3253








7 Koło Nr 5 – ZE SG 1495 1247 2742








8 Koło Nr 7 - Juniorzy 1563 1102 2665
























WYNIKI INDYWIDUALNE W POSZCZEGÓLNYCH KOŁACH
M-ce Nazwisko i Imię Koło Nr 1 I II III IV V VI VII VIII IX X RAZEM Kpn RAZEM Ppn DWUBÓJ
EDYCJE
1 MUSZ Janusz 92 82 97 92 97 94 97 98 96 95 479 461 940
2 SZPAK Andrzej 96 77 96 93 98 94 95 96 96 95 481 455 936
3 GRUSZKA Józef 90 88 87 90 93 91 93 94 94 96 457 459 916
















M-ce Nazwisko i Imię Koło Nr 2 I II III IV V VI VII VIII IX X RAZEM Kpn RAZEM Ppn DWUBÓJ
EDYCJE
1 BOJARSKI Józef 96 85 96 93 97 94 97 99 98 96 484 467 951
2 GUŚCIORA Józef 94 87 96 90 95 90 94 96 96 96 475 459 934
3 ZEMBRZUSKI Zbigniew 93 80 91 93 95 90 91 93 93 94 463 450 913
















M-ce Nazwisko i Imię Koło Nr 3 I II III IV V VI VII VIII IX X RAZEM Kpn RAZEM Ppn DWUBÓJ
EDYCJE
1 WELSZYNG Zdzisław 98 89 99 92 99 94 99 99 97 98 492 472 964
2 KABAŁA Wacław 96 89 96 93 98 95 97 100 97 97 484 474 958
3 ZUBRZYCKI Henryk 91 78 94 88 86 86 87 87 90 90 448 429 877
















M-ce Nazwisko i Imię Koło Nr 4 I II III IV V VI VII VIII IX X RAZEM Kpn RAZEM Ppn DWUBÓJ
EDYCJE
1 ŁUKACZYK Jan 89 87 88 89 87 85 87 89 89 90 440 440 880
2 ŁĄKA Zbigniew 80 70 73 87 90 78 79 80 87 89 409 404 813
3 DEC Tadeusz 81 69 70 73 86 75 79 83 87 86 403 386 789
















M-ce Nazwisko i Imię Koło Nr 5 I II III IV V VI VII VIII IX X RAZEM Kpn RAZEM Ppn DWUBÓJ
EDYCJE
1 KIELAR Adam 94 79 80 83 86 86 85 90 91 90 436 428 864
2 DOBROWOLSKI Tadeusz 88 73 74 80 84 80 82 85 86 85 414 403 817
3 PIOTROWICZ Maciej 95 87 95 86 89 89 95 0 0 0 374 262 636
















M-ce Nazwisko i Imię Koło Nr 6 I II III IV V VI VII VIII IX X RAZEM Kpn RAZEM Ppn DWUBÓJ
EDYCJE
1 KRUCZEK Jerzy 97 90 94 89 87 95 97 98 97 95 472 467 939
2 TAMAKA Eugeniusz 82 75 84 80 91 90 92 94 95 93 444 432 876
3 KOŚCIUK Anna 71 70 76 80 81 85 87 90 89 90 404 415 819
















M-ce Nazwisko i Imię Koło Nr 7 I II III IV V VI VII VIII IX X RAZEM Kpn RAZEM Ppn DWUBÓJ
EDYCJE
1 BOJARSKI Kamil 92 88 94 90 92 90 93 83 94 93 465 444 909
2 OLCHOWY Sebastian 91 68 84 71 84 73 79 0 0 0 338 212 550
3 SMOŁUCHA Patryk 89 68 84 70 85 71 79 0 0 0 337 209 546
















M-ce Nazwisko i Imię Koło Nr 8 I II III IV V VI VII VIII IX X RAZEM Kpn RAZEM Ppn DWUBÓJ
EDYCJE
1 WÓLCZYŃSKI Ryszard 81 72 86 87 90 89 92 91 92 91 441 430 871
2 TAMAKA Konstancja 94 80 89 80 85 80 83 85 86 88 437 413 850
3 TAMAKA Piotr 93 79 85 79 80 85 80 87 85 85 423 415 838
















LEGENDA:














ZŻWP Koło Nr 1













ZŻWP Koło Nr 2













ZŻWP Koło Nr 3













ZŻWP Koło Nr 4













ZE SG P-śl Koło Nr 5













39 O/ZSP P-śl Koło Nr 6













Juniorzy Koło Nr 7













Niezrzeszeni Koło Nr 8





























Sędzia główny – ppłk Zbigniew Sebzda













Opracowanie graficzne – kpt. Zbigniew Zembrzuski










OBSADA SĘDZIOWSKA:

Kierownik Zawodów         – Józef GUŚCIORA
Sędzia Główny Zawodów  – Zbigniew SEBZDA
Sędzia Główny Strzelań   – Zbigniew ŁĄKA 
Sędzia Biura Obliczeń     – Zdzisław WELSZYNG

ZAKOŃCZENIE LIGII STRZELECKIEJ I WRĘCZENIE MEDALI 
7. lipca 2016 rok

Kreator strony - przetestuj