Sezon 2017/2018

WYNIKI INDYWIDUALNE
M-ce Nazwisko i Imię Koło 07.09 Kpn 19.10 Ppn 23.11 Kpn 14.12 Ppn 18.01 Kpn 15.02 Ppn 22.03 Kpn 10.04 Ppn RAZEM Kpn RAZEM Ppn DWUBÓJ
1 GUŚCIORA Józef Koło Nr 2 48 45 48 45 47 45 47 44 190 179 369
2 BOJARSKI Józef Koło Nr 2 46 45 47 44 45 45 46 43 184 177 361
3 WELSZYNG Zdzisław Koło Nr 6 47 45 48 49 47 47 46 0 188 141 329
4 KABAŁA Wacław Koło Nr 6 47 45 49 47 46 47 46 0 188 139 327
5 KRUCZEK Jerzy Koło Nr 6 48 45 48 48 46 45 46 0 188 138 326
6 STARZAK Jan Koło Nr 2 44 30 45 40 42 39 45 40 176 149 325
7 ŁĄKA Zbigniew Koło Nr 4 43 39 44 39 40 38 41 38 168 154 322
8 SZPAK Andrzej Koło Nr 1 43 44 48 47 46 47 45 0 182 138 320
9 ZEMBRZUSKI Zbigniew Koło Nr 2 47 45 47 45 46 43 47 0 187 133 320
10 TAMAKA Eugeniusz Koło Nr 6 45 40 43 44 43 44 42 0 173 128 301
11 MUSZ Janusz Koło Nr 1 44 42 45 45 0 46 45 0 134 133 267
12 LACH Krzysztof Koło Nr 2 45 44 46 44 0 43 44 0 135 131 266
13 ŁUKACZYK Jan Koło Nr 4 44 42 45 41 42 0 44 0 175 83 258
14 WIĘCH Wiesław Koło Nr 4 45 41 46 42 44 40 0 0 135 123 258
15 BOSACKI Henryk Koło Nr 1 45 41 44 42 41 41 0 0 130 124 254
16 BARAN Marian Koło Nr 2 42 39 43 40 40 0 44 0 169 79 248
17 MACHUNIK Andrzej Koło Nr 2 0 42 45 41 44 41 0 0 89 124 213
18 KRÓL Kazimierz Koło Nr 4 0 43 44 41 41 40 0 0 85 124 209
19 KOŚCIUK Anna Koło Nr 6 44 35 37 34 40 0 0 0 121 69 190
20 ŚWIEC Adam Koło Nr 1 37 36 37 35 39 0 0 0 113 71 184
21 GNOJEK Bogdan Koło Nr 1 42 43 46 46 0 0 0 0 88 89 177
22 KOZA Józef Koło Nr 4 0 41 44 0 44 39 0 0 88 80 168
23 CHRUŚCICKI Krzysztof Koło Nr 6 45 40 0 24 0 0 0 0 45 64 109
24 MISIAK Mirosław Koło Nr 6 44 39 0 25 0 0 0 0 44 64 108
25 FUSIEKOWSKI Jan Koło Nr 8 0 0 50 47 0 0 0 0 50 47 97
26 TAMAKA Agnieszka Koło Nr 8 40 37 0 20 0 0 0 0 40 57 97
27 CHOMA Michał Koło Nr 8 42 0 0 41 0 0 0 0 42 41 83
28 KOWALIK Norbert Koło Nr 4 0 43 0 0 0 39 0 0 0 82 82
29 ROGAL Tomasz Koło Nr 2 41 38 0 0 0 0 0 0 41 38 79
30 WÓLCZYŃSKI Ryszard Koło Nr 8 38 0 0 40 0 0 0 0 38 40 78
31 BAJKOWSKI Michał Koło Nr 8 0 0 49 0 0 0 0 0 49 0 49
32 ZAGDAŃSKI Janusz Koło Nr 8 0 0 0 0 0 47 0 0 0 47 47
33 BAJKOWSKI Daniel Koło Nr 8 0 0 46 0 0 0 0 0 46 0 46
34 SUROWSKI Anatol Koło Nr 8 0 0 0 0 0 46 0 0 0 46 46
35 BAJKOWSKA Adela Koło Nr 8 0 0 45 0 0 0 0 0 45 0 45
36 SUROWSKI Andrzej Koło Nr 8 0 0 0 0 0 45 0 0 0 45 45
37 KAPTUROWSKI Zygmunt Koło Nr 4 0 0 0 44 0 0 0 0 0 44 44
38 FIJER Adrianna Koło Nr 8 0 0 44 0 0 0 0 0 44 0 44
39 KOSIŃSKA Zuzanna Koło Nr 8 0 0 0 0 0 44 0 0 0 44 44
40 STRZAŁKA Jan Koło Nr 8 0 0 0 0 0 44 0 0 0 44 44
41 KOROWSKA Patrycja Koło Nr 8 0 0 43 0 0 0 0 0 43 0 43
42 KURNIEW Krzysztof Koło Nr 8 0 0 0 43 0 0 0 0 0 43 43
43 KONIECZNY Bogdan Koło Nr 8 0 0 0 0 42 0 0 0 42 0 42
44 WALIS Henryk Koło Nr 6 40 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40
45 WAWRZYŃSKI Michał Koło Nr 8 0 0 0 39 0 0 0 0 0 39 39
46 KORALEWICZ Eugeniusz Koło Nr 2 0 0 0 0 38 0 0 0 38 0 38
47 Musz Elżbieta Koło Nr 8 0 0 0 0 38 0 0 0 38 0 38
48 FEDKÓW Łukasz Koło Nr 8 0 0 0 36 0 0 0 0 0 36 36
49 KOPEĆ JAN Koło Nr 8 0 0 0 0 0 36 0 0 0 36 36
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA





M-ce Klub RAZEM karabinek RZAEM pistolet DWUBÓJ
1 Koło Nr 2 872 769 1641
2 Koło Nr 6 - 39 O/ZPS 858 615 1473
3 Koło Nr 4 651 564 1215
4 Koło Nr 1 647 555 1202
5 Koło Nr 8 - Niezrzeszeni 219 185 404




SĘDZIA GŁÓWNY LIGII STRZELECKIEJ
          ppłk Zbigniew SEBZDA

            Sędzia klasy pierwszej
Kreator strony - przetestuj